利用統計 www.taniichi.co.jp

統計期間: May 2021
作成日時 02-Jun-2021 04:06 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2021
全ヒット数 23580
全ファイル数 22109
合計 Pages 8782
合計 Visits 3793
全 KBytes数 764493
個別サイト数 1916
個別URL数 444
個別リファラー数 155
個別ユーザエージェント数 422
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 31 554
一日あたりのヒット数 760 1636
一日あたりのファイル数 713 1611
一日あたりのページ数 283 1099
Sites per Day 61 143
一日あたりの訪問者数 122 159
一日あたりのKBytes数 24661 105164
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 93.76% 22109
Code 206 - Partial Content 0.19% 44
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 4
Code 302 - Found 0.02% 5
Code 304 - Not Modified 2.26% 534
Code 400 - Bad Request 0.78% 184
Code 403 - Forbidden 0.19% 44
Code 404 - Not Found 2.64% 623
Code 408 - Request Timeout 0.13% 31
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 2

Daily usage for May 2021

日ごとの統計 May 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 697 2.96% 644 2.91% 189 2.15% 133 3.51% 143 7.46% 21143 2.77%
2 469 1.99% 434 1.96% 161 1.83% 127 3.35% 105 5.48% 9169 1.20%
3 510 2.16% 449 2.03% 257 2.93% 146 3.85% 134 6.99% 12382 1.62%
4 514 2.18% 481 2.18% 274 3.12% 111 2.93% 98 5.11% 25285 3.31%
5 1266 5.37% 1168 5.28% 901 10.26% 129 3.40% 131 6.84% 95296 12.47%
6 1289 5.47% 1254 5.67% 758 8.63% 101 2.66% 102 5.32% 78845 10.31%
7 1636 6.94% 1611 7.29% 985 11.22% 120 3.16% 108 5.64% 104857 13.72%
8 1273 5.40% 1226 5.55% 1099 12.51% 159 4.19% 118 6.16% 105164 13.76%
9 904 3.83% 878 3.97% 357 4.07% 101 2.66% 90 4.70% 30362 3.97%
10 704 2.99% 662 2.99% 163 1.86% 124 3.27% 122 6.37% 14570 1.91%
11 717 3.04% 665 3.01% 156 1.78% 109 2.87% 101 5.27% 14746 1.93%
12 524 2.22% 497 2.25% 129 1.47% 109 2.87% 102 5.32% 10657 1.39%
13 974 4.13% 788 3.56% 195 2.22% 125 3.30% 122 6.37% 12764 1.67%
14 743 3.15% 705 3.19% 198 2.25% 124 3.27% 126 6.58% 13033 1.70%
15 691 2.93% 648 2.93% 210 2.39% 112 2.95% 115 6.00% 13724 1.80%
16 347 1.47% 321 1.45% 119 1.36% 97 2.56% 105 5.48% 8855 1.16%
17 745 3.16% 702 3.18% 123 1.40% 94 2.48% 99 5.17% 12777 1.67%
18 715 3.03% 694 3.14% 127 1.45% 106 2.79% 124 6.47% 12386 1.62%
19 803 3.41% 725 3.28% 172 1.96% 133 3.51% 140 7.31% 11065 1.45%
20 625 2.65% 591 2.67% 149 1.70% 113 2.98% 121 6.32% 14520 1.90%
21 862 3.66% 811 3.67% 179 2.04% 139 3.66% 132 6.89% 14104 1.84%
22 404 1.71% 350 1.58% 178 2.03% 155 4.09% 122 6.37% 7472 0.98%
23 475 2.01% 436 1.97% 161 1.83% 123 3.24% 109 5.69% 11426 1.49%
24 541 2.29% 513 2.32% 154 1.75% 128 3.37% 107 5.58% 14961 1.96%
25 722 3.06% 658 2.98% 270 3.07% 140 3.69% 120 6.26% 15692 2.05%
26 757 3.21% 731 3.31% 148 1.69% 124 3.27% 104 5.43% 11728 1.53%
27 1052 4.46% 978 4.42% 228 2.60% 134 3.53% 125 6.52% 15106 1.98%
28 836 3.55% 813 3.68% 162 1.84% 130 3.43% 128 6.68% 13693 1.79%
29 583 2.47% 549 2.48% 159 1.81% 132 3.48% 112 5.85% 13156 1.72%
30 421 1.79% 396 1.79% 131 1.49% 115 3.03% 116 6.05% 12106 1.58%
31 781 3.31% 731 3.31% 290 3.30% 106 2.79% 112 5.85% 13451 1.76%

Hourly usage for May 2021

時間ごとの統計 May 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 19 600 2.54% 18 565 2.56% 11 349 3.97% 826 25611 3.35%
1 24 762 3.23% 24 745 3.37% 10 320 3.64% 956 29651 3.88%
2 18 579 2.46% 17 553 2.50% 11 365 4.16% 921 28558 3.74%
3 34 1061 4.50% 32 1022 4.62% 14 444 5.06% 1198 37137 4.86%
4 25 793 3.36% 24 763 3.45% 12 392 4.46% 1035 32075 4.20%
5 14 448 1.90% 12 393 1.78% 10 331 3.77% 675 20935 2.74%
6 20 647 2.74% 18 585 2.65% 14 444 5.06% 887 27507 3.60%
7 20 641 2.72% 19 604 2.73% 9 308 3.51% 918 28452 3.72%
8 54 1697 7.20% 51 1602 7.25% 13 428 4.87% 1556 48236 6.31%
9 34 1081 4.58% 31 965 4.36% 12 386 4.40% 999 30982 4.05%
10 49 1537 6.52% 46 1439 6.51% 11 356 4.05% 1306 40491 5.30%
11 50 1562 6.62% 46 1438 6.50% 14 445 5.07% 1247 38645 5.05%
12 24 768 3.26% 23 737 3.33% 9 300 3.42% 975 30231 3.95%
13 39 1211 5.14% 37 1162 5.26% 12 381 4.34% 1322 40977 5.36%
14 41 1276 5.41% 37 1171 5.30% 13 406 4.62% 1234 38268 5.01%
15 63 1981 8.40% 60 1888 8.54% 13 417 4.75% 1397 43297 5.66%
16 34 1081 4.58% 32 1019 4.61% 13 420 4.78% 995 30835 4.03%
17 41 1298 5.50% 39 1219 5.51% 11 356 4.05% 1022 31685 4.14%
18 31 985 4.18% 29 899 4.07% 10 314 3.58% 859 26630 3.48%
19 19 597 2.53% 17 544 2.46% 8 276 3.14% 572 17729 2.32%
20 20 639 2.71% 18 584 2.64% 10 340 3.87% 875 27139 3.55%
21 29 919 3.90% 28 878 3.97% 10 324 3.69% 1136 35231 4.61%
22 18 565 2.40% 16 521 2.36% 10 336 3.83% 837 25932 3.39%
23 27 852 3.61% 26 813 3.68% 11 344 3.92% 912 28257 3.70%

トップ 30 of 444 全URL
# Hits KBytes URL
1 3429 14.54% 377036 49.32% /usage_202104.html
2 1676 7.11% 19917 2.61% /
3 651 2.76% 14 0.00% /robots.txt
4 470 1.99% 2068 0.27% /container_1Ec_2c_top.css
5 447 1.90% 4021 0.53% /user.css
6 433 1.84% 6918 0.90% /hpbparts.css
7 404 1.71% 3652 0.48% /main_1Ec_2c.css
8 387 1.64% 431 0.06% /favicon.ico
9 281 1.19% 24729 3.23% /jquery.min.js
10 226 0.96% 523 0.07% /table.css
11 199 0.84% 4083 0.53% /concept.html
12 179 0.76% 1084 0.14% /sp1/
13 125 0.53% 1479 0.19% /information.html
14 124 0.53% 1232 0.16% /service1.html
15 117 0.50% 6475 0.85% /hake-shoukai.html
16 117 0.50% 2660 0.35% /toriatukaiitiran.html
17 108 0.46% 2171 0.28% /me-ka-.html
18 99 0.42% 875 0.11% /service.html
19 95 0.40% 1772 0.23% /sp1/main_01_12.css
20 94 0.40% 2885 0.38% /sp1/hpbsmtparts.css
21 93 0.39% 261 0.03% /sp1/container_00_12.css
22 92 0.39% 583 0.08% /sp1/user.css
23 91 0.39% 818 0.11% /sharyou.html
24 89 0.38% 2299 0.30% /ro-ra-dhoukai.html
25 87 0.37% 1148 0.15% /suzukaWBS.html
26 83 0.35% 1504 0.20% /kentiku.html
27 70 0.30% 697 0.09% /sp1/access.html
28 69 0.29% 29094 3.81% /ootukaro-ra-hayamihyou.pdf
29 68 0.29% 904 0.12% /jyubou.html
30 66 0.28% 655 0.09% /access.html

トップ 10 of 444 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3429 14.54% 377036 49.32% /usage_202104.html
2 69 0.29% 29094 3.81% /ootukaro-ra-hayamihyou.pdf
3 281 1.19% 24729 3.23% /jquery.min.js
4 1676 7.11% 19917 2.61% /
5 433 1.84% 6918 0.90% /hpbparts.css
6 117 0.50% 6475 0.85% /hake-shoukai.html
7 52 0.22% 5403 0.71% /usage_202105.html
8 199 0.84% 4083 0.53% /concept.html
9 447 1.90% 4021 0.53% /user.css
10 57 0.24% 3699 0.48% /mail/mailformpro/mailformpro.cgi

トップ 10 of 54 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1676 7.11% 1512 44.06% /
2 199 0.84% 126 3.67% /concept.html
3 179 0.76% 107 3.12% /sp1/
4 125 0.53% 106 3.09% /information.html
5 117 0.50% 96 2.80% /hake-shoukai.html
6 124 0.53% 72 2.10% /service1.html
7 91 0.39% 69 2.01% /sharyou.html
8 89 0.38% 67 1.95% /ro-ra-dhoukai.html
9 99 0.42% 62 1.81% /service.html
10 3429 14.54% 62 1.81% /usage_202104.html

トップ 10 of 55 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1676 7.11% 1435 41.92% /
2 199 0.84% 131 3.83% /concept.html
3 179 0.76% 107 3.13% /sp1/
4 125 0.53% 103 3.01% /information.html
5 117 0.50% 95 2.78% /hake-shoukai.html
6 124 0.53% 77 2.25% /service1.html
7 89 0.38% 70 2.04% /ro-ra-dhoukai.html
8 108 0.46% 68 1.99% /me-ka-.html
9 117 0.50% 67 1.96% /toriatukaiitiran.html
10 99 0.42% 62 1.81% /service.html

トップ 30 of 1916 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3365 14.27% 3365 15.22% 370433 48.45% 16 0.42% 95-65-81-152.starnet.md
2 640 2.71% 521 2.36% 11526 1.51% 20 0.53% p2242-ipadfx21funabasi.chiba.ocn.ne.jp
3 514 2.18% 513 2.32% 6024 0.79% 1 0.03% ip133.ip-167-114-124.net
4 252 1.07% 158 0.71% 2850 0.37% 4 0.11% 218.45.216.195
5 234 0.99% 232 1.05% 5265 0.69% 177 4.67% msnbot-207-46-13-183.search.msn.com
6 218 0.92% 218 0.99% 3389 0.44% 1 0.03% ec2-13-231-47-169.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 212 0.90% 212 0.96% 1104 0.14% 1 0.03% pw126193034081.28.panda-world.ne.jp
8 182 0.77% 182 0.82% 2891 0.38% 1 0.03% kd014101069205.ppp-bb.dion.ne.jp
9 159 0.67% 157 0.71% 926 0.12% 1 0.03% m106073141225.v4.enabler.ne.jp
10 152 0.64% 149 0.67% 2761 0.36% 2 0.05% 71.76.194.35.bc.googleusercontent.com
11 144 0.61% 144 0.65% 1938 0.25% 18 0.47% 23.100.232.233
12 139 0.59% 135 0.61% 755 0.10% 1 0.03% kd106180015244.au-net.ne.jp
13 133 0.56% 133 0.60% 824 0.11% 1 0.03% p1294027-ipngn4902funabasi.chiba.ocn.ne.jp
14 131 0.56% 131 0.59% 693 0.09% 1 0.03% kd106129204102.au-net.ne.jp
15 128 0.54% 128 0.58% 848 0.11% 1 0.03% p1611010-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
16 125 0.53% 125 0.57% 804 0.11% 1 0.03% sp1-66-96-14.msc.spmode.ne.jp
17 121 0.51% 121 0.55% 1141 0.15% 1 0.03% sp1-72-4-236.msc.spmode.ne.jp
18 120 0.51% 120 0.54% 1694 0.22% 116 3.06% ip-54-36-148-147.a.ahrefs.com
19 115 0.49% 103 0.47% 1866 0.24% 60 1.58% msnbot-157-55-39-187.search.msn.com
20 112 0.47% 112 0.51% 592 0.08% 1 0.03% kd106128108172.au-net.ne.jp
21 111 0.47% 111 0.50% 576 0.08% 1 0.03% pw126233042098.20.panda-world.ne.jp
22 111 0.47% 111 0.50% 1945 0.25% 1 0.03% uq036011229248.au-net.ne.jp
23 109 0.46% 109 0.49% 2254 0.29% 1 0.03% pl16786.ag1212.nttpc.ne.jp
24 108 0.46% 108 0.49% 1825 0.24% 2 0.05% 196-121-87-185.ip.idealhosting.net.tr
25 108 0.46% 94 0.43% 1483 0.19% 1 0.03% 211131094130.cidr.jtidc.jp
26 108 0.46% 108 0.49% 1916 0.25% 1 0.03% g1-27-253-251-179.bmobile.ne.jp
27 108 0.46% 108 0.49% 699 0.09% 1 0.03% p1182143-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
28 108 0.46% 108 0.49% 1077 0.14% 2 0.05% p1627136-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
29 107 0.45% 107 0.48% 1894 0.25% 1 0.03% 223-29-190-92.catv296.ne.jp
30 107 0.45% 61 0.28% 1226 0.16% 4 0.11% ns1.yutaka-trusty.co.jp

トップ 10 of 1916 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3365 14.27% 3365 15.22% 370433 48.45% 16 0.42% 95-65-81-152.starnet.md
2 640 2.71% 521 2.36% 11526 1.51% 20 0.53% p2242-ipadfx21funabasi.chiba.ocn.ne.jp
3 75 0.32% 69 0.31% 9197 1.20% 46 1.21% msnbot-207-46-13-61.search.msn.com
4 18 0.08% 18 0.08% 6731 0.88% 0 0.00% google-proxy-66-102-8-158.google.com
5 15 0.06% 15 0.07% 6725 0.88% 0 0.00% google-proxy-66-102-8-156.google.com
6 16 0.07% 16 0.07% 6623 0.87% 0 0.00% google-proxy-66-102-8-144.google.com
7 514 2.18% 513 2.32% 6024 0.79% 1 0.03% ip133.ip-167-114-124.net
8 234 0.99% 232 1.05% 5265 0.69% 177 4.67% msnbot-207-46-13-183.search.msn.com
9 12 0.05% 12 0.05% 4977 0.65% 0 0.00% google-proxy-66-102-8-154.google.com
10 218 0.92% 218 0.99% 3389 0.44% 1 0.03% ec2-13-231-47-169.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 30 of 155 リファラー
# Hits リファラー
1 6837 28.99% - (Direct Request)
2 3363 14.26% https://shinomontaj.md/
3 1251 5.31% https://www.taniichi.co.jp/concept.html
4 1146 4.86% https://www.taniichi.co.jp/toriatukaiitiran.html
5 1030 4.37% http://www.taniichi.co.jp/
6 838 3.55% https://www.taniichi.co.jp/
7 611 2.59% https://www.taniichi.co.jp/hake-shoukai.html
8 598 2.54% http://www.taniichi.co.jp/sp1/newpage1.html
9 514 2.18% http://www.taniichi.co.jp/sp1/index.html
10 474 2.01% https://www.taniichi.co.jp/sp1/newpage1.html
11 428 1.82% https://www.taniichi.co.jp/jyubou.html
12 402 1.70% https://www.taniichi.co.jp/ro-ra-dhoukai.html
13 401 1.70% https://www.taniichi.co.jp/sp1/index.html
14 257 1.09% https://www.taniichi.co.jp/main_1Ec_2c.css
15 248 1.05% https://www.taniichi.co.jp/suzukaWBS.html
16 237 1.01% https://www.taniichi.co.jp/service1.html
17 188 0.80% http://www.taniichi.co.jp/service1.html
18 186 0.79% https://www.taniichi.co.jp/container_1Ec_2c_top.css
19 186 0.79% https://www.taniichi.co.jp/sharyou.html
20 180 0.76% http://www.taniichi.co.jp/concept.html
21 177 0.75% http://www.taniichi.co.jp/toriatukaiitiran.html
22 161 0.68% https://www.taniichi.co.jp/sp1/kentikusp.html
23 155 0.66% http://www.taniichi.co.jp/information.html
24 154 0.65% https://www.taniichi.co.jp/senpaku.html
25 143 0.61% https://www.taniichi.co.jp/sp1/topics.html
26 136 0.58% https://www.google.com/
27 135 0.57% https://www.taniichi.co.jp/kentiku.html
28 118 0.50% https://www.taniichi.co.jp/sp1/newpage2.html
29 112 0.47% http://www.taniichi.co.jp/main_1Ec_2c.css
30 109 0.46% https://www.taniichi.co.jp/sp1/main_01_12.css

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 50.00% タニイチ塗料 大網
2 1 50.00% 塗料に適した刷毛

トップ 15 of 422 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2161 9.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
2 1646 6.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1043 4.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 968 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
5 816 3.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 513 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 472 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 Edg/90.0.
8 468 1.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.97 Mobile S
9 425 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 328 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
11 323 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 308 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 286 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Mobile/15E148
14 264 1.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/159.1.372414826 Mobile/15
15 253 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.77 Safari/537.36 Edg/91.0.8

Usage by Country for May 2021

トップ 23 of 23 国
# Hits Files KBytes
1 10922 46.32% 10595 47.92% 190968 24.98% Japan
2 5770 24.47% 5122 23.17% 145736 19.06% Commercial (com)
3 3365 14.27% 3365 15.22% 370433 48.45% Moldova
4 1899 8.05% 1581 7.15% 30254 3.96% Unresolved/Unknown
5 1040 4.41% 1003 4.54% 18972 2.48% Network (net)
6 169 0.72% 117 0.53% 1602 0.21% Non-Profit (org)
7 108 0.46% 108 0.49% 1825 0.24% Turkey
8 98 0.42% 92 0.42% 2205 0.29% Germany
9 66 0.28% 47 0.21% 445 0.06% British Indian Ocean Territory
10 62 0.26% 53 0.24% 641 0.08% European Union
11 40 0.17% 40 0.18% 719 0.09% Canada
12 11 0.05% 11 0.05% 66 0.01% Viet Nam
13 9 0.04% 9 0.04% 52 0.01% Netherlands
14 4 0.02% 4 0.02% 23 0.00% Poland
15 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Address Routing (arpa)
16 3 0.01% 3 0.01% 501 0.07% Czech Republic
17 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Sweden
18 2 0.01% 1 0.00% 23 0.00% Cambodia
19 2 0.01% 1 0.00% 12 0.00% Russian Federation
20 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% India
21 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Montenegro
22 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Serbia
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23